Φυσική ελαφριά κομψή εισόδων πορτών συνήθειας διακοσμητική γυαλιού τέχνη διάχυσης παραθύρων απλή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | SYSEN |
Πιστοποίηση: | IGCC IGMA |
Αριθμό μοντέλου: | S022 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 PC |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κόντρα πλακέ συσκευασίας |
Χρόνος παράδοσης: | 25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T / T, L / C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 8000 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΗΝΑ |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Συσκευασία: | κάθε ένας στο anindividual EPS χρηματοκιβώτιο | Μέγεθος: | Σχέδιο συνήθειας διαθέσιμο |
---|---|---|---|
Caming διαθέσιμο: | ορείχαλκος, νικέλιο, όρφνωση. | Ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης διαθέσιμο: | χρώμιο, μαύρο χρώμιο, νικέλιο σατέν |
εφαρμογή: | κτίριο | MOQ: | 1 τετραγωνικά μέτρα |
Υλικό: | tiffany γυαλί, τοποθετημένο σε στρώματα γυαλί | ||
Επισημαίνω: | Διακοσμητικές επιτροπές γυαλιού,Αρχιτεκτονικές επιτροπές γυαλιού |
Περιγραφή προϊόντων
Το σχέδιο για αυτήν την συνήθεια παράθυρο δωματίων σκονών λεκίασε του γυαλιού «
επαινεί το σχέδιο στη μπροστινή πόρτα, τα οποία είναι το ένα εκτός από το άλλο
από το μέτωπο του σπιτιού. Τα γυαλιά που επιλέγονται άποψη κρύβουν τη μέσα από
το εξωτερικό, όμως άφησε στο φυσικό φως. Το σχέδιο λουλουδιών στο κέντρο
είναι ένα στοιχείο στο ελαφρύ προσάρτημα, και ήταν
σε ένα κομμάτι του λιωμένου γυαλιού.
Το σαφές κατασκευασμένο γυαλί τονίζεται με λίγες λοξοτμήσεις
για αυτήν την επιτροπή γυαλιού 6» X12» λεκιασμένη για αυτό
απλή, όμως κομψή πόρτα εισόδων σε έναν ιδιωτικό
Πάχος | 3.2mm | Υπεριώδης μεταβιβασιμότητα | 87.05% |
Penetrativity ορατού φωτός | 92.08% | Ανακλαστικότητα ορατού φωτός | 7.93% |
Άμεση μεταβιβασιμότητα φωτός του ήλιου | 91.88% | Άμεση ανακλαστικότητα φωτός του ήλιου | 8.04% |
Άμεση απορροφητικότητα φωτός του ήλιου | 0,08% | Συνολική μεταβιβασιμότητα ηλιακής ενέργειας | 91.90% |
Πάχος | 4mm | Υπεριώδης μεταβιβασιμότητα | 86.70% |
Penetrativity ορατού φωτός | 91.96% | Ανακλαστικότητα ορατού φωτός | 7.78% |
Άμεση μεταβιβασιμότητα φωτός του ήλιου | 91.64% | Άμεση ανακλαστικότητα φωτός του ήλιου | 7.82% |
Άμεση απορροφητικότητα φωτός του ήλιου | 0,54% | Συνολική μεταβιβασιμότητα ηλιακής ενέργειας | 91.78% |
Η εμπορική ικανότητα βλέπει περισσότερων >

Κύριες αγορές | Συνολικό εισόδημα (%) |
---|---|
Δυτική Ευρώπη | 11.11% |
Ανατολική Ασία | 11.11% |
Μέση ανατολή | 20% |
Ωκεανία | 11.11% |
Αφρική | 11.11% |
Νοτιοανατολική Ασία | 5% |
Ανατολική Ευρώπη | 8% |
Νότια Αμερική | 11.11% |
Βόρεια Αμερική | 11.11% |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν